?
您现在的位置是:首页>调查数据>物价指数>工业生产者出厂价格指数  
2017年8月工业生产者出厂价格指数
来源:      2017-09-04 14:12:00
 
项目名称 环比 同比 1-8月平均
总指数 100.3 103.0 103.6
  核心指数 100.3 102.8 103.3
  高技术 99.8 99.4 100.4
  能源 100.9 106.2 107.5
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.2 101.5 102.1
      ⒈以农产品为原料 100.2 102.1 102.4
      ⒉以非农产品为原料 100.3 101.2 101.9
    ⑵重工业 100.4 103.9 104.5
      ⒈采掘 97.9 109.6 121.1
      ⒉原材料 101.3 107.7 108.3
      ⒊加工 100.2 102.8 103.2
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.5 104.3 104.9
      ⒈采掘 97.9 109.6 121.1
      ⒉原材料 101.3 107.6 108.2
      ⒊加工 100.4 103.4 103.8
    ⑵生活资料 100.1 100.9 101.5
      ⒈食品 100.3 101.8 102.2
      ⒉衣着 100.0 101.4 101.8
      ⒊一般日用品 100.4 100.1 101.5
      ⒋耐用消费品 99.8 101.0 101.2
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 99.3 110.7 116.6
      ⒈矿产品 97.9 109.6 121.1
      ⒉废料 100.7 111.9 111.9
    ⑵中间产品 100.5 103.6 104.1
    ⑶最终产品 100.3 101.9 102.3
      ⒈最终投资品 100.3 102.4 102.9
      ⒉最终消费品 100.2 101.3 101.6
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 97.9 109.6 121.1
    ⑵制造业 100.3 103.0 103.7
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.9 102.8 100.8
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.7 114.4 114.6
    ⑵电力工业 100.3 101.7 99.7
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 101.8 113.6 120.3
    ⑸化学工业 100.5 103.9 104.2
    ⑹机械工业 99.9 100.4 101.0
    ⑺建筑材料工业 99.5 105.2 104.6
    ⑻森林工业 100.2 101.5 101.3
    ⑼食品工业 100.1 100.9 101.8
    ⑽纺织工业 100.1 101.9 102.4
    ⑾缝纫工业 100.1 102.4 103.0
    ⑿皮革工业 100.0 99.3 99.8
    ⒀造纸工业 101.0 108.0 105.4
    ⒁文教艺术用品工业 100.3 100.7 101.5
    ⒂其它工业 101.4 98.3 102.3