?
您现在的位置是:首页>调查数据>物价指数>工业生产者出厂价格指数  
2017年9月工业生产者出厂价格指数
来源:      2017-10-27 09:22:00
项目名称 环比 同比 1-9月平均
总指数 100.1 103.0 103.6
  核心指数 100.2 103.0 103.3
  高技术 99.3 98.7 100.2
  能源 98.6 103.7 107.1
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.1 101.7 102.1
      ⒈以农产品为原料 100.2 102.2 102.4
      ⒉以非农产品为原料 99.9 101.4 101.8
    ⑵重工业 100.1 103.7 104.4
      ⒈采掘 102.6 110.5 119.8
      ⒉原材料 99.5 106.4 108.1
      ⒊加工 100.2 102.8 103.1
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.2 104.2 104.9
      ⒈采掘 102.6 110.5 119.8
      ⒉原材料 99.4 106.3 108.0
      ⒊加工 100.3 103.6 103.7
    ⑵生活资料 99.9 100.9 101.4
      ⒈食品 100.1 101.6 102.2
      ⒉衣着 99.6 100.9 101.7
      ⒊一般日用品 100.1 100.5 101.4
      ⒋耐用消费品 99.9 100.9 101.1
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 101.8 111.9 116.0
      ⒈矿产品 102.6 110.5 119.8
      ⒉废料 100.9 113.4 112.1
    ⑵中间产品 100.1 103.5 104.0
    ⑶最终产品 99.9 101.7 102.2
      ⒈最终投资品 100.5 102.8 102.9
      ⒉最终消费品 99.3 100.5 101.5
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 102.6 110.5 119.8
    ⑵制造业 100.3 103.2 103.6
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 96.4 98.7 100.5
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 102.4 116.4 114.8
    ⑵电力工业 95.4 96.7 99.3
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 103.0 114.7 119.6
    ⑸化学工业 100.6 104.5 104.3
    ⑹机械工业 99.6 100.0 100.9
    ⑺建筑材料工业 100.6 105.2 104.7
    ⑻森林工业 99.8 101.2 101.3
    ⑼食品工业 100.1 100.8 101.7
    ⑽纺织工业 99.6 101.6 102.3
    ⑾缝纫工业 99.7 102.0 102.9
    ⑿皮革工业 99.5 98.7 99.6
    ⒀造纸工业 103.4 111.7 106.1
    ⒁文教艺术用品工业 99.6 100.8 101.4
    ⒂其它工业 100.1 99.4 102.0