?
您现在的位置是:首页>调查数据>物价指数>工业生产者出厂价格指数  
2017年月10工业生产者出厂价格指数
来源:      2017-11-10 11:00:00
项目名称 环比 同比 1-10月平均
总指数 100.5 103.1 103.5
  核心指数 100.4 103.1 103.3
  高技术 100.0 98.6 100.1
  能源 101.6 103.9 106.7
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.2 101.9 102.0
      ⒈以农产品为原料 100.3 102.4 102.4
      ⒉以非农产品为原料 100.1 101.6 101.8
    ⑵重工业 100.7 103.8 104.4
      ⒈采掘 101.9 110.5 118.8
      ⒉原材料 101.5 106.6 107.9
      ⒊加工 100.4 102.8 103.1
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.7 104.4 104.8
      ⒈采掘 101.9 110.5 118.8
      ⒉原材料 101.6 106.6 107.9
      ⒊加工 100.4 103.7 103.7
    ⑵生活资料 100.1 100.9 101.4
      ⒈食品 100.0 101.5 102.1
      ⒉衣着 100.0 100.8 101.6
      ⒊一般日用品 100.0 100.9 101.3
      ⒋耐用消费品 100.2 100.8 101.1
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 102.2 112.4 115.7
      ⒈矿产品 101.9 110.5 118.8
      ⒉废料 102.4 114.4 112.3
    ⑵中间产品 100.5 103.6 104.0
    ⑶最终产品 100.4 101.9 102.2
      ⒈最终投资品 100.6 103.2 102.9
      ⒉最终消费品 100.1 100.6 101.4
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 101.9 110.5 118.8
    ⑵制造业 100.5 103.3 103.6
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.1 98.2 100.3
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.3 116.6 115.0
    ⑵电力工业 99.8 96.3 99.0
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 103.9 115.3 119.2
    ⑸化学工业 100.9 104.8 104.3
    ⑹机械工业 100.1 99.9 100.8
    ⑺建筑材料工业 100.4 105.4 104.8
    ⑻森林工业 100.3 101.1 101.2
    ⑼食品工业 100.0 100.7 101.6
    ⑽纺织工业 100.7 102.2 102.3
    ⑾缝纫工业 100.3 102.1 102.8
    ⑿皮革工业 99.5 98.0 99.5
    ⒀造纸工业 101.9 113.8 106.8
    ⒁文教艺术用品工业 100.3 102.2 101.5
    ⒂其它工业 98.8 99.7 101.7