?
您现在的位置是:首页>调查数据>物价指数>工业生产者出厂价格指数  
2017年月11工业生产者出厂价格指数
来源:      2017-12-04 16:08:00

项目名称 环比 同比 1-11月平均 新涨价因素
总指数 100.2 102.5 103.4 101.5
  核心指数 100.1 102.5 103.2 101.5
  高技术 100.0 98.4 99.9 97.9
  能源 101.3 103.7 106.4 102.3
  ㈠按轻重工业分        
    ⑴轻工业 100.0 101.5 102.0 100.9
      ⒈以农产品为原料 99.8 101.9 102.4 100.8
      ⒉以非农产品为原料 100.1 101.3 101.8 100.9
    ⑵重工业 100.3 103.1 104.2 101.9
      ⒈采掘 101.6 106.5 117.6 106.7
      ⒉原材料 100.8 105.9 107.7 103.7
      ⒊加工 100.2 102.3 103.0 101.3
  ㈡按生产生活资料分        
    ⑴生产资料 100.3 103.6 104.7 102.2
      ⒈采掘 101.6 106.5 117.6 106.7
      ⒉原材料 100.9 105.9 107.7 103.7
      ⒊加工 100.2 102.8 103.7 101.7
    ⑵生活资料 100.0 100.8 101.3 100.5
      ⒈食品 100.0 101.2 102.0 100.7
      ⒉衣着 99.9 100.6 101.5 99.6
      ⒊一般日用品 100.2 100.7 101.3 100.8
      ⒋耐用消费品 99.9 100.9 101.1 100.4
  ㈢按初级中间最终产品分        
    ⑴初级产品 100.2 108.6 115.0 106.9
      ⒈矿产品 101.6 106.5 117.6 106.7
      ⒉废料 98.8 111.0 112.2 107.1
    ⑵中间产品 100.3 102.9 103.9 101.8
    ⑶最终产品 100.2 101.8 102.1 101.0
      ⒈最终投资品 100.3 103.0 102.9 101.8
      ⒉最终消费品 100.1 100.4 101.3 100.1
  ㈣按工业门类分        
    ⑴采矿业 101.6 106.5 117.6 106.7
    ⑵制造业 100.2 102.8 103.5 101.7
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.5 98.5 100.1 98.5
  ㈤按工业部门分        
    ⑴冶金工业 100.7 113.9 114.9 110.1
    ⑵电力工业 100.2 96.7 98.8 96.9
    ⑶煤炭及炼焦工业        
    ⑷石油工业 102.6 113.5 118.6 109.6
    ⑸化学工业 100.1 104.0 104.3 103.0
    ⑹机械工业 100.0 99.8 100.7 99.2
    ⑺建筑材料工业 100.6 104.5 104.8 104.5
    ⑻森林工业 100.2 101.3 101.2 101.1
    ⑼食品工业 100.1 100.5 101.5 99.8
    ⑽纺织工业 99.5 101.5 102.2 100.7
    ⑾缝纫工业 100.1 101.9 102.7 100.6
    ⑿皮革工业 99.5 97.6 99.3 97.2
    ⒀造纸工业 98.9 110.9 107.2 107.8
    ⒁文教艺术用品工业 100.4 101.2 101.5 99.9
    ⒂其它工业 100.1 99.3 101.5 100.2
注:新涨价因素指当价格与上年12月价格,用于分析本年价格新的涨价幅度。