?
您现在的位置是:首页>调查数据>物价指数>工业生产者购进价格指数  
2017年11月工业生产者购进价格指数
来源:      2017-12-04 16:10:00
项目名称 环比 同比 1-11月平均 新涨价因素
总指数 100.6 104.3 105.5 102.9
  ㈠按初级中间最终产品分        
    ⑴初级产品 101.2 107.2 111.5 103.7
      ⒈农产品 100.8 102.8 103.8 101.3
      ⒉矿产品 101.9 109.9 117.3 104.8
      ⒊废料 96.7 111.5 114.4 109.0
    ⑵中间产品 100.5 103.8 104.6 102.8
  ㈡九大类原材料购进价格指数        
    ⑴燃料、动力类 102.0 102.2 106.5 101.0
    ⑵黑色金属材料类 100.3 112.5 116.4 109.0
      ⒈钢材 100.7 114.8 116.1 111.7
      ⒉其它 99.8 108.8 117.0 104.5
    ⑶有色金属材料及电线类 100.7 115.6 115.4 111.5
    ⑷化工原料类 100.8 106.3 107.3 104.5
    ⑸木材及纸浆类 99.6 112.2 108.4 109.6
    ⑹建筑材料及非金属类 101.7 106.3 108.4 104.1
    ⑺其它工业原材料及半成品类 99.9 101.9 102.5 101.3
    ⑻农副产品类 100.8 102.8 103.8 101.3
    ⑼纺织原料类 100.0 103.1 103.6 102.4
注:新涨价因素指当价格与上年12月价格,用于分析本年价格新的涨价幅度。